| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | FORZATEC |
| Zertifizierung: | CE&ROHS |
| Modellnummer: | Spezifikation 4W LED LFP-12V-15Ah für Beleuchtungssystem |
| Min Bestellmenge: | 1000 |
| Verpackung Informationen: | Karton + Palette |
| Lieferzeit: | 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10.000 pro Monat |
| Nennspannung: | 5A | Nennstrom: | 15ah |
|---|---|---|---|
| Pv-Platte: | 17V/20W | Produkt-Größe (L*W*Hmm): | 200*125*115 |
| Paket-Größe (L*W*Hmm): | 245*240*160 | Gewicht (Kilogramm): | 2.5 |
| Markieren: | Energiespeicher der großen Kapazität,Energiespeichersystem |
||
Spezifikation 4W LED LFP-12V-15Ah für Beleuchtungssystem Energiespeicher LED Beleuchtung
| Spezifikation für Beleuchtungssystem | |||||||
| Modellnummer | |||||||
| Nennspannung | 12VDC | ||||||
| Nennstrom | 5A | ||||||
| Batterie-Kapazität | 15Ah | ||||||
| Pv-Platte | 17V/20W | ||||||
| Führungs-Fläche | Produkt-Größe (L*W*Hmm) | 200*125*115 | |||||
| Paket-Größe (L*W*Hmm) | 245*240*160 | ||||||
| Gewicht (Kilogramm) | 2,5 | ||||||
| Solarenergie-Input | Spannung | <25V | |||||
| Gegenwärtig | 1.14A | ||||||
| Aufladungsvolumen-Anzeige | 13.1V/25% 13.35V/50% 13.7/75% 14.5V/100% | ||||||
| Ladespannung | 14.8V±0.5V | ||||||
| Überstrom-Schutz-Strom | >5A±0.2A | ||||||
| Hochspannungsschutz | >25V±0.5V | ||||||
| Niederspannungs-Schutz | <10V±0.5V | ||||||
| DC-Ertrag | Spannung | (10V~15.5V) ±0.5V | |||||
| Gegenwärtig | (0~5A) ±0.2A | ||||||
| Entladungs-Volumen-Anzeige | 12.5V/100% 12V/75% 11V/50% 10.5V/25% | ||||||
| Schutz | überbelasten Sie/über gegenwärtigem/hoch voitage/Niederspannung | ||||||
| USB-Ertrag | Spannung | 5V | |||||
| Gegenwärtig | 750mA | ||||||
| Umwelt | Arbeits-Temprrature | — 10℃~40℃ | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~90% | ||||||
| Lagertemperatur | — 10℃~40℃ | ||||||
| Speicherfeuchtigkeit | 10%~90% | ||||||
![]()
![]()