| Markieren: | Lithium Ion Akku-Ladegerät,Akku-Pack-Ladegerät |
||
|---|---|---|---|
| Prüfen Sie Einzelteile | Details | Minute | Standard | Maximal | |
| 1 | Chargingparameters | Überbelastungsspannungsschutz | 3.60V | 3.65V | 3.70V |
| Überbelastungsspannungsschutz-Verzögerungszeit | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| Überbelastungsspannungs-Schutzfreigabe | 3.50V | 3.55V | 3.60V | ||
| Ladestrom | / | / | ≤10A | ||
| 2 | Entladung von Parametern | Über-Entladungsspannungsschutz | 2.25V | 2.35V | 2.45V |
| Über-Entladungsspannungsschutz-Verzögerungszeit | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| Überbelastungsspannungs-Schutzfreigabe | 2.45V | 2.55V | 2.60V | ||
| Ununterbrochener Entladungsstrom des Ertrages | / | / | ≤16A | ||
| Über discharg Stromschutz | 25A | 30A | 35A | ||
| In Entladestromschutz-Verzögerungszeit | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
|
Kurzschlusssicherungsfreigabe |
Entfernen Sie Last | ||||
| 3 | Temperaturschutz | Aufladender Schutz der niedrigen Temperatur | / | / | / |
| Aufladung über Temperaturschutz | 60℃ | 65℃ | 70℃ | ||
| Über Temperaturschutzwiederaufnahme, wenn Modus entladen wird | 45±8℃ | ||||
| Entladung über Temperaturschutz | 60℃ | 65℃ | 70℃ | ||
| Übertemperaturschutzwiederaufnahme in Aufladungsmodus | 45±8℃ | ||||
| MOS über Temperaturschutz | 85±5℃ | ||||
| 4 | Ausgeglichene Funktion | Balancierender Anfangspunkt | 3.55V | ||
| Balancierender Strom | 35mA | 40mA | 45mA | ||
| 5 | Maximaler elektrischer Widerstand der Hauptschleife | ≤50mΩ | |||
| 6 | Ruhezustand | ≤45μA | |||
![]()