| Elektrochemisches System: | Li-MnO2 | Spannung: | 3V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 85mAh | Arbeit temp: | -20℃~70℃ |
| Lagertemperatur: | -20℃~40℃ | Entladungsstrom: | 0.2mA |
| Wiegen: | 1.8g | ||
| Markieren: | Schaltfläche Zellen-Akku,Knopfzelle CR2032 |
||
FT-CR2016-L3 3V 85mAh Li-MnO2 Laser schweißte mit Stiftknopfzelle
Spezifikationen:
| Elektrochemisches System | Li-MnO2 |
| Voltage/V | 3 |
| Kapazität/Milliamperestunde | 85 |
| Arbeits-Temp/℃ | -20~70 |
| Lagerung Temp/℃ | -20~40 |
| Entladung von current/mA | 0,2 |
| Weight/g | 1,8 |
Beschreibung:
1. Spannung: 3.0v
2. Kapazität: 85mAh
3. Kontaktart: SMT für PCB-/DIPstifte für PWB
4. Paket: Behälter-Verpackung und Karton
5.Material: Manganstahl und -Vernickelung
Anwendungen:
Verwendet in den optischen Produkten, in den elektrischen Spielwaren, in den elektronischen Skalen, im Internet von Sachen, in den Brettern der elektronischen Schaltung, IN Positions-Maschinen, in den Rauchmeldern, in den Recordern, in den Instrumenten und in den Metern.
![]()