| Akku-Typ: | LiFePO4 | Nennspannung: | 48V |
|---|---|---|---|
| Nennleistung: | ≥6Ah (Testbedingung @ 0.3C, 25°C) | Gebührenabkürzungs-Spannung: | 54.6V |
| Entladungs-Abkürzungs-Spannung: | 45V | Selbstentladung: | < 3=""> |
| Gewicht: | 11.5kg | Batteriepackmaß: | 690*140*68mm |
| Markieren: | LiFePO4 Lithium-Batterie,LiFePO4 Batteriepack |
||
Lithiumionenpolymerbatteriesatz lipo Batterie des tiefen Zyklus wieder aufladbare 48V 40Ah
| Modell | 48V40Ah | |
| Zelle | 3.7V | |
| Größe: D×W×H Millimeter | 690*140*68mm | |
| Nennspannung | 48V | |
| Nennleistung | 40Ah | |
| Innenwiderstand | ≤420mΩ | |
| Ende der Gebührspannung | 54.6V | |
| Ende des Gebührstroms | 200mA | |
| Ende der Entladespannung | 45V | |
| Gebührenmethode | 0.2C (0.5A) CC/CV | |
| Max.Continuouscharge-currnt | 5A | |
| Nominaler Entladestrom | 40A | |
| Entladestrom Max. Pluse | 80A/10S | |
| Gewicht | ≤11.5Kg | |
| Funktionierender Temp. | Gebühr | 0~45℃ |
| Entladung | -10~55℃ | |
| Speichertemp. (60-80% Soc Speicher) | -10~45℃ | |
| Capacity@1C-Rate 0.2C | ≥ 40Ah | |
| Zyklus-Leben |
500mal (Zyklus @RT, 1C Rate, 100%DOD) |
|
Anwendungen:
Übertragungskapazität, elektrische Ausrüstung und Energieinstrumente
UPS, Notanwendung und medizinische Geräte
Kraftübertragung und Transformatorstations- und -unfallbeleuchtung
Feuerbekämpfung, Sicherheitsvorrichtung und Warnungsüberwachung
Automatisches Bürosystem
Funkverbindungssystem
Notbeleuchtung und Auto-/Schiffsanfangssystem
Tragbare Elektrogeräte und Bergbausystem
Verkehrs- und Navigationssignallampe
Solarenergie: Solarstraßenlaterne, Solar-LED-Lichter
![]()
![]()