| Nennspannung: | 12.8V | Nennleistung: | 54Ah@0.2C |
|---|---|---|---|
| Energie: | 691.2Wh | Innenwiderstand: | 50≤mΩ |
| Maß (L*W*H*TH): | 229*138*212*217mm | Gewicht: | Ca. 6.7Kg |
| Markieren: | Lifepo4-Akku,LiFePO4 Batteriepack |
||
FT-32LFP-12.8V54AH UPS Solar- &Wind Stromnetz Golfmobil Solar-Beleuchtung Strret LED
Allgemeine Spezifikationen
|
Elektrische Eigenschaften |
Nennspannung | 12.8V |
| Nennleistung | 54Ah@0.2C | |
| Energie | 691.2Wh | |
| Innenwiderstand | 50≤mΩ | |
| Zyklus-Leben | >2000 Zyklus-@ Gebühr 0.2C/Entladung an 100%DOD, Ende der Kapazität des Leben-70%. | |
| Monate Selbstentladungs- | ≤3.5% pro Monat an 25℃ | |
|
Standardgebühr |
Gebührenspannung | 14.6±0.2V |
|
Gebührenmodus (CC/CV) |
Bei der Temperatur 0℃~45℃ aufgeladen zu 14.6V an einem konstanten Strom von 0.2C5A und dann, änderte ununterbrochen mit konstanter Spannung von 14.6V, bis der Strom nicht mehr als 0.02C5A war. | |
| Ladegerät-Strom | 10.8A | |
| Max.Charge-Strom | 27A | |
|
Standardentladung |
Entladestrom | 10.8A |
| Max. stationärer Gleichstrom | 54A | |
| Max.Pulse-Strom | 120A (<3s> | |
| Disxcharge-Abkürzungs-Spannung | 10.0V | |
|
Umweltsmäßig |
Gebührentemperatur | 0℃ zu relativer Luftfeuchtigkeit 45℃ (32℉ zu 113℉) @60±25% |
| Disxcharge-Temperatur | -20℃ zu relativer Luftfeuchtigkeit 60℃ (- 4℉ zu 140℉) @60±25% | |
| Lagertemperatur | 0℃ zu relativer Luftfeuchtigkeit 45℃ (32℉ zu 113℉) @60±25% | |
| Wasser-Staub-Widerstand | IP55 | |
|
Mechanisch |
Zelle u. Methode | IFR32700 N60,4S9P |
| Kunststoffkoffer | ABS | |
| Maß (L*W*H*TH) | 229*138*212*217mm | |
| Gewicht | Ca. 6.7Kg | |
| Anschluss | M6 |
![]()
![]()
![]()