| Akku-Typ: | LiFePO4 | Nennspannung: | 25.6V |
|---|---|---|---|
| Nennleistung: | ≥115Ah (Testbedingung @ 0.3C, 25°C) | Gebührenabkürzungs-Spannung: | 29.2V |
| Entladungs-Abkürzungs-Spannung: | 21.6V | Selbstentladung: | < 3=""> |
| Batterieverpackung: | Alu-Box | Batteriesatzgewicht: | 16±1kg |
| Batteriepackmaß: | L148mm-× W115mm × H880mm | ||
| Markieren: | LiFePO4 Lithium-Batterie,LiFePO4 Batteriepack |
||
Der hohen Qualität Batterie-Satz des Lithium-Akku-LiFePo4 24V60Ah mit Verbindungsstück
Allgemeine Beschreibung des Batteriesatzes
Der Batteriesatz 24V60Ah lifepo4 wird für Solarstraßenlaterne benutzt; FORZATEC benutzt Zellen 3.2V6.0Ah lifepo4 (AMW-LFP-6.0) um ihn zu konfigurieren (8S10P). Der Batteriesatz wird durch BMS geschützt; das BMS kann der Batterie helfen, von der Überbelastung, von der Überentladung, von der Übertemperatur, vom Überstrom, vom Kurzschluss und von der Ausgleichung der Spannung zwischen Zellen zu verpacken.
Eigenschaften:
Dichte und Kapazität der Energie 1.High, niedriger Widerstand, Bedarf weniger der Batterie-Reihe und Parallel
Leistung der Sicherheit 2.Excellent, kein Burning, keine Explosion, kein Durchsickern, langer Lebenszyklus
Leistungsnd des Speicher 3.Excellent niedrige Selbstentladungsrate
4.Test führte solche Überbelastung, über--discarge, Überstrom, Kurzschluss, Wärmestoß 150C und 1.2m drop.etc
können mechanische Maße 5.Various, dünn und leicht, Stärke justiert werden, während die Breite und die Länge die selben halten
Energie " des Grüns 6.Clean“, umweltfreundlich
Effekt des Gedächtnisses 7.No, kann jederzeit überall neugeladen werden
Batteriesatzspezifikationen
| Einzelteil | Spezifikationen |
| Batterieart | Lifepo4 |
| Nennspannung | 25.6V |
| Nennleistung | ≥60Ah (Testbedingung @ 0.3C, 25°C) |
| Schutzgebührstrom | 20A |
| Maximaler Gebührenstrom | 40A |
| Maximaler ununterbrochener Entladestrom | 30A |
| Maximaler Impulsentladestrom | 60A |
| Gebührenabkürzungsspannung | 29.2V |
| Entladungsabkürzungsspannung | 21.6V |
| Standardgebühren- und Entladungsmethode | Cm und Lebenslauf |
| Selbstentladung | < 3=""> |
| Batteriepackmaß | L148mm-× W115mm × H880mm |
| Batteriesatzgewicht | 16±1kg |
| Batterieverpackung | Aluminiumkasten |
| Gebühr und Auslassöffnung | besonders angefertigt |
| Gebührentemperaturspanne | -5 °C zu 55°C |
| Austrittstemperaturstrecke | 0 °C zu 55°C |
| Lagertemperaturbereich | -20 °C zu 55°C |
| Speicherfeuchtigkeit | 25% bis 85% |
| Gebühr und Auslassöffnung | besonders angefertigt |
| Gebühren- und EntladungsDrahtdurchmesser | besonders angefertigt |
| Gebühren- und Entladungsseillänge | besonders angefertigt |
![]()